能源与动力工程 专业本科培养方案
学科门类: 工科 专业大类: 能源动力类 专业名称: 能源与动力工程
专业代码: 080501 学 制: 四年 授予学位: 工学学士
一、培养目标
本专业旨在培养德、智、体、美全面发展,以热工、机械、材料及力学科学理论为基础,融合计算机和控制技术,具备能源生产、转化、利用与动力系统研发基本理论和应用技术,以及具备节能减排理念、较强的实践能力和创新精神,能在工业、国防、民用等领域从事能源动力、人工环境、新能源开发、优化设计、先进制造、智能控制、应用管理等工作的高级工程技术人才。具体目标如下:
1)熟练地掌握能源转化与洁净利用的技术开发技能,能够设计能源与动力运行系统和装置,能够根据工程需要提出能源利用系统解决方案及改进措施;
2)掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,了解本学科的发展前沿及产业政策、法律法规等方面的基本知识;
3)具备一定的技术经济分析与评价、生产组织管理与协调能力;
4)具备良好的职业道德和社会责任;
5)具备一定的国际视野、跨文化交流、竞争、创新与团队沟通合作的能力。
6)具有终生教育的意识和继续学习的能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习能源动力工程及工程热物理的基础理论、能量转换及有效利用的理论和技术,接受现代能源与动力类工程师的基本训练,具有进行动力机械与热工设备设计、运行、实验研究的基本能力。掌握热能工程、制冷与空调、动力工程、动力机械方面基础理论和基本技能,具有分析解决实际问题、开展科学研究和从事工程管理工作的专业技术能力和创新意识。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.基础知识:具备扎实的数学、自然科学、工程科学的知识基础,掌握面向复杂工程问题的专业理论知识。
2.基本技能:掌握工程科学基础知识,能够通过查阅文献、建立模型、分析求解等手段识别、表达复杂工程的需求问题,获得有效结论。
3.工作能力:能够针对复杂的工程问题进行合理的需求分析,设计有效的解决方案,并能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
4.分析能力:具有基于科学原理并采用科学方法研究复杂工程问题的能力,能够设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.自主能力:能够理解各种现代技术工具的优势及其局限性,具有合理的选择、使用或开发恰当技术、资源、先进工程技术工具的能力。
6. 创新精神:在熟练运用基础知识和基本技能的前提下,敢于突破常规,善于提出新的理论和方法,具备创新思维。
7. 社会责任:具有合理的预测与评价工程方案对社会、经济、健康、安全、环境、法律及文化等方面影响的能力,并理解应承担的社会责任。
8.职业规范:在工程实践过程中能够具有人文社会科学素养,体现出社会责任感,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.团队精神:具备与不同学科背景的人员协同工作的能力,能够承担个人、团队成员以及负责人等不同的任务和职责。
10.合作交流:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.管理能力:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科
动力工程及工程热物理、机械工程、环境工程
四、主要理论课程
高等数学、大学英语、大学物理、工程图学、理论力学、材料力学、电工技术、电子技术、程序设计语言、机械设计基础、走进能源动力的世界、工程热力学、工程流体力学、传热学、燃烧及热能转换装置、热力涡轮机原理、制冷原理与热泵技术、新能源转化原理与技术、热工过程自控原理及系统、泵与风机、热工测量原理及技术、热工计算与程序设计、传热与流动数值分析等课程;
其中,
核心课程:理论力学、材料力学、工程热力学、工程流体力学、传热学、燃烧及热能转换装置、新能源转化原理与技术、热力涡轮机原理、制冷原理与热泵技术、热工过程自控原理及系统
双语/全英文课程:工程流体力学、传热与流动数值分析
研讨课程(含新生研讨课):传热学、燃烧及热能转换装置、制冷原理与热泵技术 、新能源转化原理与技术、走进能源动力的世界(新生研讨课)
创新创业课:能源动力系统创新设计、创业指导课程
五、主要实践课程
本专业的实践教学除了思政类和军事类等公共实践教学外,还包括专业实习(企业文化教育、生产实习),专业课程实验(大学物理、工程训练、程序设计语言上机实践、电装及Protel实践),专业课程设计(机械设计基础课程设计、热工设备计算机辅助设计、燃烧及热能转换装置课程设计、热力涡轮机原理课程设计、制冷原理与热泵技术课程设计、空调技术课程设计、新能源转化原理与技术课程设计、太阳能工程应用计算机模拟课程设计)和毕业设计(论文)等。
六、所含专业方向及特色
根据我校的办学历史和条件,结合目前冷热电联和循环利用及新能源开发利用的发展趋势,并考虑社会对能源领域技术人才需求的专业涉及面、知识口径,本专业设置三个专业方向模块:
1.热能与动力工程模块:学生应能从事以热能转换与利用系统为主的热能动力工程的设备及系统、以燃烧燃料产生的热能转换为电能为主的火力发电设备及系统的设计制造、试验研究、运行管理、经营销售等方面的工作。
2.制冷与空调工程模块:学生在具备热能动力工程相关知识与技能基础上,能够从事生产中央空调、冷库和空调设备以及制冷空调工程的初步设计、生产制造、工艺管理、运行管理及营销等方面的工作。
3.太阳能利用工程模块:学生在具备热能动力工程相关知识与技能基础上,能够从事太阳能热发电、供热与制冷等技术与工程领域的产品研究设计、设备生产和管理、系统运行与控制等方面的工作。
能源与动力工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程属性 | ||||
授 课 | 实验 | 实 践 | 上 机 | |||||||
第一学年 | 第一学期 | 6505701 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | | | 通识课程 |
6505708 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 | ||
6400319 | 大学英语I | 3 | 48 | | | | 16 | 通识课程 | ||
6282270 | 程序设计语言(C) | 3 | 48 | | | 24 | 24 | 平台课程 | ||
6282808 | 程序设计语言(C) 上机实践 | 1 | | | | 1周 | | 实践课程 | ||
6515018 | 军事理论(含课内实践) | 2 | 16 | | 16 | | | 通识课程 | ||
6700244 | 基础体育 | 1 | 32 | | | | | 通识课程 | ||
6515163 | 军事训练 | 2 | | | 2周 | | | 通识课程 | ||
6600198 | 高等数学AⅠ | 5 | 80 | | | | | 通识课程 | ||
6131001 | 走进能源动力的世界 (奇妙的热世界) | 1 | 16 | | | | | 新生研讨课 | ||
6131002 | 走进能源动力的世界 (生活及工业中的流体力学) | 1 | 16 | | | | | 新生研讨课 | ||
6131003 | 走进能源动力的世界 (可再生能源的利用) | 1 | 16 | | | | | 新生研讨课 | ||
6121032 | 工程图学Ⅰ | 3 | 48 | | | | | 平台课程 | ||
最低修读学分(只含必修课学分) | 24 | |||||||||
第二学期 | 6505167 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | | | | | 通识课程 | |
6505710 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 | ||
6400320 | 大学英语II | 3 | 48 | | | | 16 | 通识课程 | ||
6700245 | 体育专项I | 1 | 32 | | | | | 通识课程 | ||
6600199 | 高等数学A II | 6 | 96 | | | | | 平台课程 | ||
6610509 | 大学物理B I | 3 | 32 | | | | | 平台课程 | ||
6610512 | 大学物理实验I | 1.5 | | 30 | | | | 实践课程 | ||
6121033 | 工程图学II | 2.5 | 40 | | | | | 平台课程 | ||
6601001 | 线性代数B | 2.5 | 32 | | | | | 平台课程 | ||
6131017 | 企业文化教育 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 | ||
最低修读学分(只含必修课学分) | 24.5 |
能源与动力工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程属性 | ||||
授 课 | 实验 | 实 践 | 上 机 | |||||||
第二学年 | 第三学期 | 6400321 | 大学英语III | 3 | 48 | | | | 16 | 通识课程 |
6700246 | 体育专项II | 1 | 32 | | | | | 通识课程 | ||
6610510 | 大学物理B II | 3 | 48 | | | | | 平台课程 | ||
6610513 | 大学物理实验II | 1 | | 20 | | | | 实践课程 | ||
6600506 | 复变函数与积分变换B | 2 | 32 | | | | | 专业基础课 | ||
6252740 | 电工技术 | 2.5 | 32 | 8 | | | | 平台课程 | ||
6291002 | 电子技术 | 3 | 40 | 8 | | | | 平台课程 | ||
6111819 | 理论力学 | 3.5 | 50 | 6 | | | | 平台课程 | ||
6131160 | 工程热力学 | 3.5 | 50 | 6 | | | | 专业主干课 | ||
6151434 | 工程训练I(基础训练) | 3 | | | 3周 | | | 实践课程 | ||
最低修读学分(只含必修课学分) | 25.5 | |||||||||
第四学期 | 6505702 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | | | | | 通识课程 | |
6505709 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | | | 12 | | 12 | 实践课程 | ||
6700247 | 体育专项III | 1 | 32 | | | | | 通识课程 课 | ||
6600004 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | | | | | 平台课程 | ||
6111818 | 材料力学 | 3.5 | 50 | 6 | | | | 平台课程 | ||
6131159 | 工程流体力学☆ | 4 | 56 | 8 | | | | 专业主干课 | ||
6131128 | 传热学★ | 3.5 | 50 | 6 | | | | 专业主干课 | ||
6101427 | 机械设计基础ⅠA | 2.5 | 36 | 4 | | | | 专业基础课 | ||
6141158 | 工程材料B | 2.5 | 36 | 4 | | | | 专业基础课 | ||
6151433 | 电装及Protel实践 | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 | ||
6101853 | 单片机原理及应用(选修) | 3 | 40 | 8 | | | | 专业提升课 | ||
6131855 | 热工实验设计与数据处理(选修) | 2 | 30 | 2 | | | | 专业提升课 | ||
6131348 | 热工测量原理及技术(选修) | 2 | 30 | 2 | | | | 专业提升课 | ||
最低修读学分(只含必修课学分) | 25 |
能源与动力工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程属性 | |||||||
授 课 | 实验 | 实 践 | 上 机 | ||||||||||
第三学年 | 第五学期 | 6101428 | 机械设计基础ⅡA | 2.5 | 36 | 4 | | | | 专业基础课 | |||
6101057 | 机械设计基础课程设计 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 | |||||
6131004 | 燃烧及热能转换装置★ | 3.5 | 54 | 2 | | | | 专业主干课 | |||||
6131018 | 燃烧及热能转换装置课程设计(选修) | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 | |||||
6131893 | 制冷原理与热泵技术★ | 3.5 | 54 | 2 | | | | 专业主干课 | |||||
6131894 | 制冷原理与热泵技术课程设计(选修) | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 | |||||
6131005 | 新能源转化原理与技术 | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 | |||||
6131019 | 新能源转化原理与技术课程设计(选修) | 1 | | | 2周 | | | 实践课程 | |||||
6131104 | 泵与风机(选修) | 2 | | | | | | 专业提升课 | |||||
6131025 | 热工计算与程序设计(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 | |||||
最低修读学分(只含必修课学分) | 14.5 | ||||||||||||
第六学期 | 6505732 | 形势与政策 | 1 | 16 | | | | | 通识课程 | ||||
6505733 | 形势与政策实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 | |||||
61318422 | 热力涡轮机原理 | 3.5 | 54 | 2 | | | | 专业主干课 | |||||
6131489 | 热力涡轮机械原理课程设计 (选修) | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 | |||||
613189888 | 热工过程自控原理及系统 | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 | |||||
6131110 | 发电厂电气设备(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 | |||||
6131010 | 核能与核电(选修) | 2 | | | | | | 专业提升课 | |||||
6131120 | 空调技术(选修) | 2 | 30 | 2 | | | | 专业提升课 | |||||
6131953 | 空调技术课程设计(选修) | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 | |||||
6131482 | 制冷压缩机(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 | |||||
6131007 | 太阳能光伏原理与应用技术(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 | |||||
6131011 | 内燃机原理(选修) | 2 | | | | | | 专业提升课 | |||||
6131847 | 传热与流动数值分析☆(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课 | |||||
6131856 | 热工设备计算机辅助设计(平面绘图与立体建模) | 2.5 | | | 2.5周 | | | 实践课程 | |||||
最低修读学分(只含必修课学分) | 11 | ||||||||||||
能源与动力工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程属性 | |||||||||
授 课 | 实验 | 实 践 | 上 机 | ||||||||||||
第四学年 | 第七学期 | 6505158 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | | | | | 通识课程 | |||||
6505711 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | | | 12 | | 12 | 实践课程 | |||||||
6131351 | 热力发电厂(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131846 | 太阳能供热与制冷技术(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131009 | 太阳能工程应用计算机模拟(选修) | 2 | | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131020 | 太阳能工程应用计算机模拟课程设计(选修) | 1 | | | 1周 | | | 实践课程 | |||||||
6131008 | 光伏先进技术与研究进展(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131844 | 热力系统节能原理与方法(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131012 | 能源与动力工程专业英语(选修) | 2 | 32 | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131006 | 能源动力系统创新设计△ Creative Design of Energy and Power System | 1 | 16 | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131013 | 创业指导课程△(选修) | 1 | 16 | | | | | 专业提升课程 | |||||||
6131137 | 生产实习 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 | |||||||
最低修读学分(只含必修课学分) | 7 | ||||||||||||||
第八学期 | 6131106 | 毕业设计 | 12 | | | 12周 | | | 实践课程 | ||||||
最低修读学分(只含必修课学分) | 12 | ||||||||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8学分 | |||||||||||||
专业拓展课 | 2学分 | ||||||||||||||
最低修读总学分 | 必修课 | 143.5学分 | 总学分170 | ||||||||||||
通识选修课 | 8学分 | ||||||||||||||
个性课程 | 13.5学分 | ||||||||||||||
实践教学选修模块 | 5学分 | ||||||||||||||
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。