河海里尔学院2024年机械专业硕士研究生调剂复试
资格名单公示
考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
103354000911969 | 曹佳宁 | 085500 | 机械 | 77 | 74 | 81 | 127 | 359 |
101414360709834 | 严济盛 | 085500 | 机械 | 67 | 71 | 98 | 114 | 350 |
102874210507880 | 王聪 | 085500 | 机械 | 71 | 68 | 99 | 103 | 341 |
103354000912997 | 俞平 | 085500 | 机械 | 73 | 65 | 89 | 110 | 337 |
102554240002952 | 金瑀 | 085500 | 机械 | 62 | 75 | 95 | 103 | 335 |
106994411117501 | 徐文昊 | 085500 | 机械 | 68 | 64 | 93 | 108 | 333 |
106144085507586 | 李少勇 | 085500 | 机械 | 68 | 67 | 90 | 106 | 331 |
103584210014405 | 徐庆阳 | 085500 | 机械 | 66 | 77 | 99 | 88 | 330 |
101834214112242 | 高若男 | 085500 | 机械 | 70 | 62 | 72 | 125 | 329 |
102854210027700 | 孙雍尚 | 085500 | 机械 | 73 | 69 | 77 | 108 | 327 |
103594210007694 | 周毅 | 085500 | 机械 | 66 | 53 | 91 | 117 | 327 |
107104410311055 | 李曼可 | 085500 | 机械 | 63 | 65 | 103 | 95 | 326 |
102874210306961 | 车世轩 | 085500 | 机械 | 66 | 82 | 92 | 86 | 326 |
102944211212304 | 季昱彤 | 085500 | 机械 | 61 | 68 | 89 | 106 | 324 |
102944211206707 | 徐钒悦 | 085500 | 机械 | 73 | 67 | 93 | 91 | 324 |
102944211208507 | 赵星宇 | 085500 | 机械 | 68 | 72 | 81 | 103 | 324 |
100014000860288 | 秦思远 | 085500 | 机械 | 60 | 63 | 102 | 98 | 323 |
102944211209763 | 陈浩 | 085500 | 机械 | 61 | 62 | 85 | 114 | 322 |
104874000141764 | 谭力桤 | 085500 | 机械 | 65 | 78 | 91 | 86 | 320 |
102874210510546 | 朱敬禹 | 085500 | 机械 | 68 | 60 | 93 | 99 | 320 |
102864324212590 | 缪经纬 | 085500 | 机械 | 63 | 59 | 73 | 124 | 319 |
102944211214722 | 赵康程 | 085500 | 机械 | 64 | 62 | 94 | 98 | 318 |
102944210709740 | 强光宇 | 085500 | 机械 | 61 | 53 | 96 | 107 | 317 |
102944211208443 | 桂慜 | 085500 | 机械 | 66 | 65 | 91 | 94 | 316 |
102884500004705 | 朱裕 | 085500 | 机械 | 66 | 64 | 92 | 94 | 316 |
100054412110075 | 王家乐 | 085500 | 机械 | 59 | 60 | 89 | 107 | 315 |
102944211211983 | 何天地 | 085500 | 机械 | 68 | 67 | 69 | 110 | 314 |
102874210501308 | 廉熙婕 | 085500 | 机械 | 69 | 74 | 83 | 85 | 311 |
102904210511229 | 沈浩宇 | 085500 | 机械 | 63 | 59 | 91 | 98 | 311 |
102944211208492 | 杨柳钏 | 085500 | 机械 | 58 | 74 | 78 | 100 | 310 |
107104370210066 | 梁铭皓 | 085500 | 机械 | 66 | 72 | 100 | 72 | 310 |
102944211208465 | 刘雨豪 | 085500 | 机械 | 62 | 67 | 80 | 100 | 309 |
104864207012203 | 徐子涵 | 085500 | 机械 | 62 | 61 | 74 | 112 | 309 |
102944211206040 | 徐传磊 | 085500 | 机械 | 56 | 55 | 89 | 108 | 308 |
102944211207567 | 安然 | 085500 | 机械 | 55 | 65 | 92 | 96 | 308 |
107104133705752 | 靳殿龙 | 085500 | 机械 | 65 | 60 | 69 | 113 | 307 |
100584135700041 | 赵晋 | 085500 | 机械 | 68 | 72 | 77 | 89 | 306 |
102864423519629 | 程子杨 | 085500 | 机械 | 69 | 64 | 79 | 94 | 306 |
102944210600989 | 柳伽翰 | 085500 | 机械 | 62 | 82 | 68 | 93 | 305 |
101454000013488 | 曹浩 | 085500 | 机械 | 64 | 69 | 83 | 87 | 303 |
105904567819437 | 刘竞泽 | 085500 | 机械 | 61 | 60 | 71 | 111 | 303 |
101454000000928 | 李彦淇 | 085500 | 机械 | 80 | 76 | 76 | 69 | 301 |
102954211917761 | 刘翼驰 | 085500 | 机械 | 66 | 74 | 81 | 79 | 300 |
102884500005426 | 蒋文清 | 085500 | 机械 | 65 | 68 | 85 | 82 | 300 |
102554240003213 | 李敏 | 085500 | 机械 | 60 | 65 | 75 | 99 | 299 |
114154330703722 | 邓栋文 | 085500 | 机械 | 68 | 45 | 58 | 128 | 299 |
联系人:张老师
联系电话:0519-85195523
监督举报电话:025-58091861
邮政编码:213200
电子邮箱:hhuzcy@hhu.edu.cn
通信地址:江苏省常州市金坛区河海大道1915号
河海里尔学院
2024年4月9日