姓名 | 徐孝彬 | 性别 | 男 |
|
出生年月 | 1990.5 | 政治面貌 | 中共党员 | |
职务 | 无 | 职称 | 副教授 | |
学历 | 博士 | 学位 | 研究生 | |
联系电话 | 15850546794 | 邮政编码 | 213022 | |
3999620 | 微信 |
| ||
xxbtc@hhu.edu.cn | ||||
通讯地址 | 江苏省常州市新北区晋陵北路200号 | |||
所在部门 | 河海大学机电工程学院 | |||
学习和工作经历 | 1. 2008/09-2012/06,南京理工大学,武器系统与工程 2. 2012/09-2017/06,南京理工大学,兵器科学与技术 3. 2017/6-2020/6,河海大学,机电工程学院,讲师 4. 2020/7-,河海大学,机电工程学院,副教授 | |||
学术兼职 | Infrared physics and technology 审稿人 Optics express审稿人 IEEE ACCESS审稿人 Defence technology审稿人 Chinese Journal of Physics审稿人 Journal of Environmental Sciences审稿人 | |||
主讲课程 | 本科:机械制造自动化、电力电子技术,机器人操作系统,移动机器人技术,机器人工程导论 研究生:现代控制工程 | |||
主要研究方向 | 1.激光雷达与结构光成像技术 2.三维点云重建技术 3.三维激光SLAM导航定位技术 4.线结构光和面结构光成像技术 5.机器人移动平台设计及控制研究 | |||
主持(或参与)的主要科研项目 | 1. 基于全波形特征的偏振脉冲激光近程探测研究,国家自然科学基金青年,2019.1-2021.12,主持。 2. 基于激光与图像融合的移动机器人同时与定位建图研究,江苏省博士后面上项目,2020-2021,主持。 3. 高度表信号处理算法仿真,北京遥感设备研究所,军工横向项目,2020.8-2020.11,主持。 4. 碾压混凝土筑坝工艺精准控制关键技术研究,中国水利水电第七工程局有限公司,2017.6-,子课题主持。 5. 激光雷达与图像融合的机器人室外定位与建图,中央高校业务经费,2020.1-2021.12,主持。 6. 面向机器人室外导航的偏振三维激光雷达探测技术研究,常州市科技计划项目,2018.4-2020.4,主持已结题。 7. 面向机器人导航的激光雷达周向探测技术,中央高校业务经费,2018.1-2019.12,主持已结题。 8. 新一代人机共融智能陪护机器人关键技术研发,江苏省重点研发计划,2018.6-2021.9,骨干参与,在研。 9. 水面垃圾清理与水质监测特种机器人研制,江苏省水利厅,2018.6-2020,参与,在研。 10. 声呐点云处理软件研发,中设设计集团股份有限公司,2019.4-2020.12,参与,在研。 11. 智能电力装备机器人技术研发,常州天姆智能科技有限公司,2020.9-2025.9,参与,在研。 12. 智能清洁机器人关键技术,科沃斯商用机器人有限公司,2020,2-2020.6,参与已结题。 | |||
论文著作 | 共发表论文30余篇,第一/通讯作者SCI论文13篇,EI检索论文8篇(A类论文4篇,B类论文5篇)。以下是部分论文: 1. 张磊, 徐孝彬*, 何佳, 朱开源, 骆敏舟, 谭治英, 基于室内结构特征的二维激光雷达与相机标定方法,光子学报,2020.(EI期刊录用) 2 Zhao, M., Xu, X. *, Yang, H., Pan, Z. Design of a predictive RBF compensation fuzzy PID controller for 3D laser scanning system, 2020. (SCI检索) 3. Xiaobin Xu, Zhongwen Fei,Zhiying Tan,Baolai Zhao,Jia He, Improved calibration method based on the RANSAC approach and an improved gray centroid method for a laser-line-based structured light system, Applied Optics, 2019, (SCI检索) 4. Xiaobin Xu, Minzhou Luo, Zhiying Tan, Min Zhang, Hao Yang, Measured accuracy improvement method of velocity and displacement based on adaptive Kalman filter,Sensor Review, 2019, (SCI检索) 5.Xiaobin Xu,Min Zhang,Minzhou Luo,Jian Yang,Hao Yang. Echo Signal Extraction Based on Improved Singular Spectrum Analysis and Compressed Sensing in Wavelet Domain, IEEE Access, 2019, (SCI检索) 6.Xiaobin Xu, Minzhou Luo, Zhiying Tan, Min Zhang, Hao Yang Plane segmentation and fitting method of point clouds based on improved density clustering algorithm for laser radar, Infrared physics & technology, 2019, (SCI检索) 7.Xiaobin Xu, He, Zhang, Minzhou Luo, Zhiying Tan, Min Zhang, Hao Yang, Zhihao Li, Research on target echo characteristics and ranging accuracy for laser radar,Infrared physics & technology, 2019, (SCI检索) 8. Xiaobin Xu, Minzhou Luo, Ronghao Pei, Zhiying Tan, A Novel Laser ranging method based on adaptive Kalman filter technology, Microwave and Optical Technology, 2018, 60(12): 2881-2887. (SCI检索) 9. Xiaobin Xu, Minzhou Luo, Zhiying Tan, Ronghao Pei, Echo signal extraction method of laser radar based on improved singular value decomposition and wavelet threshold denoising, Infrared Physics & Technology, 2018, 92:327-335. (SCI检索) 10 .Xiaobin Xu, Single pulse threshold detection method with lifting wavelet denoising based on modified particle swarm optimization, Infrared Physics & Technology, 2018, 88:174-183(SCI检索) | |||
专利 | 1. 徐孝彬,宿广煜,柏永华,潘志杰,李渊炜,骆敏舟,谭治英,一种基于轮履腿式底盘的越障机器人,发明受理 2. 徐孝彬;费仲文;张磊;宿广煜;潘志杰;谭治英;骆敏舟一种可调激光功率的高速实时结构光成像系统, 202010406307.7, 发明专利实审 3. 徐孝彬;费仲文;赵宝来;何佳;谭治英;骆敏舟一种线结构光标定装置及方法, 202010123408.3, 发明专利实审 4. 徐孝彬;赵鸣晖;张磊;熊轶旸;骆敏舟;谭治英,基于预测RBF前馈补偿型模糊PID的雷达俯仰运动控制方法,202010250494.4,发明专利实审 5. 徐孝彬;张磊;柳聪;潘志杰;宿广煜;骆敏舟;谭治英,一种多线激光雷达与相机标定的方法,202010123279.8, 发明专利实审 6. 徐孝彬,瞿勤阳,朱开源,张敏,柳聪,一种可精准调节旋转角度的光学靶板装置201921442191.1,实用新型授权 7. 徐孝彬,成珑,柏永华,夏康,骆敏舟,谭治英,一种二维转三维激光雷达与视觉融合的复合装置201921442576.8,实用新型授权 8. 徐孝彬,费仲文,骆敏舟,谭治英,张映桃,张敏,杨浩,李之豪,一种激光雷达与相机融合装置与标定方法,发明专利实审 9. 谭治英;赵宝来;徐孝彬;费仲文;骆敏舟;沙刘力;庞凤麟;赵鸣晖;王子龙;张瀛;高岩,一种利用偏振信息对不同材质物体识别的方法, 202010311100.1,发明专利实审 10.骆敏舟;柏永华;庞风麟;赵鸣晖;徐孝彬,一种服务机器人躯干及其服务机器人,202010206666.8,发明专利实审 11. 骆敏舟;赵鸣晖;柏永华;庞风麟;徐孝彬一种服务机器人三自由度颈部结构,202010169294.6,发明专利实审 | |||
获奖情况 | 1、中国机械行业卓越工程师教育联盟第三届“恒星杯”毕业设计大赛优秀指导教师(2019) 2、河海大学讲课竞赛三等奖(2019) 3. 常州市第五届创新创业大赛入围奖(2020) | |||
数据更新日期 | 2020.10.15 | |||


